| 型式 | 馬力 | 轉速 | 抽氣速度 | 最終真空度 | 入出口徑 |
| Model | Power | Speed | Suction Capacity | Ultimate Vacuum | Inlet/ Outlet |
| (HP) | (rpm) | (m3/min) | (Torr) | (inch) | |
| DOV-3A | 3 | 3500 | 0.9 | 2 | 1 |
| SOV-5DA | 5 | 1750 | 2.1 | 3 | 1 1/2 |
| SOV-7DA | 7 1/2 | 1750 | 3.5 | 3 | 2 |
| SOV-10DA | 10 | 1750 | 4.5 | 3 | 2 |
| SOV-15DA | 15 | 1750 | 5.8 | 3 | 2 |
| SOV-20DA | 20 | 1750 | 7.6 | 3 | 2 |
| SOV-25DA | 25 | 1750 | 9.5 | 3 | 2 |
| SOV-600A | 30 | 1750 | 11 | 3 | 3 |
| SOV-700A | 40 | 175 | 13 | 3 | 3 |
用途:
․真空成型 ․真空脫氣 ․醫療真空系統
․真空熱壓合機 ․真空鑄造 ․真空加硫熱壓機
․真空包裝 ․真空乾燥 ․真空吸附搬運
․真空含浸