| 型 式 | 馬 力 | 轉 速 | 排 氣 速 度(m3/min) | 口 徑 | 液封水量 | |||
| (Hp) | (rpm) | -720mmHg | -695mmHg | -670mmHg | -650mmHg | (in) | (L/min) | |
| (40Torr) | (65Torr) | (90Torr) | (110Torr) | |||||
| SWV-5 | 5 | 1750 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2 | 18 |
| SWV-7 | 7.5 | 1750 | 2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2 | 20 |
| SWV-10 | 10 | 1750 | 2.3 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 2 | 25 |
※真空幫浦試驗條件如下/Vacuum Pump is indicated on the basis as follow:
入口空氣溫度/Suction Air Temperature:20℃
出口壓力/Discharge Pressure:1atm
封液溫度/Sealing Liquid Temperature:15℃