| 型 式 | 馬 力 | 轉 速 | 排 氣 速 度(m3/min) | 口 徑 | 液封水量 | |||
| (Hp) | (rpm) | -720mmHg | -695mmHg | -670mmHg | -650mmHg | (in) | (L/min) | |
| (40Torr) | (65Torr) | (90Torr) | (110Torr) | |||||
| SWV-600 | 25 | 1450 | 6.8 | 8.2 | 8.8 | 9 | 3 | 35 |
| 30 | 1750 | 7.5 | 9.5 | 10 | 10 | |||
| SWV-700 | 30 | 1450 | 8 | 9.3 | 11 | 11 | 3 | 35 |
| 40 | 1750 | 9.3 | 12 | 13 | 13 | |||
|
※真空幫浦試驗條件如下/Vacuum Pump is indicated on the basis as follow: 入口空氣溫度/Suction Air Temperature:20℃ 出口壓力/Discharge Pressure:1atm 封液溫度/Sealing Liquid Temperature:15℃ |
||||||||