| 型 式 | 馬 力 | 轉 速 | 排 氣 速 度(m3/min) | 口 徑 | 液封水量 | |||
| (Hp) | (rpm) | -720mmHg | -695mmHg | -670mmHg | -650mmHg | (in) | (L/min) | |
| (40Torr) | (65Torr) | (90Torr) | (110Torr) | |||||
| SWV-900 | 40 | 960 | 14 | 15 | 15 | 15 | 4 | 80 |
| 50 | 1150 | 15 | 19 | 18 | 18 | |||
| SWV-1300 | 50 | 960 | 19 | 20 | 21 | 22 | 4 | 85 |
| 60 | 1100 | 19 | 22 | 23 | 24 | |||
| 75 | 1150 | 20 | 24 | 26 | 27 | |||
| SWV-1600 | 60 | 960 | 19 | 23 | 27 | 28 | 4 | 90 |
| 75 | 1100 | 21 | 25 | 29 | 30 | |||
| 100 | 1150 | 23 | 27 | 32 | 33 | |||
|
※真空幫浦試驗條件如下/Vacuum Pump is indicated on the basis as follow: |
||||||||